Medallero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Medallero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Medallero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Tokio, 25 jul (Prensa Latina) Luego de dos días de finales, China sigue hoy al frente del medallero de Tokio 2020, seguida por Japón y ahora Estados Unidos que sumó cuatro preseas doradas en la jornada. A continuación la tabla por países:
-1.China 6 1 4 11.
-2.Japón 5 1 0 6.
-3.EE. UU. 4 2 4 10.
-4. Surcorea 2 0 3 5.
-5.ROC 1 4 2 7.
-6. Italia 1 1 3 5.
-7.Australia 1 1 1 3.
-7. Francia 1 1 1 3.
-9.Hungría 1 1 0 2.
-9.Túnez 1 1 0 2.
-11.Austria 1 0 0 1.
-11.Ecuador 1 0 0 1.
-11.Irán 1 0 0 1.
-11.Kosovo 1 0 0 1.
-11.Tailandia 1 0 0 1.
-16.Canadá 0 2 0 2.
-16.Países Bajos 0 2 0 2.
-18.Indonesia 0 1 1 2.
-18.Brasil 0 1 1 2. -18.Serbia 0 1 1 2.
-18. China de Taipéi 0 1 1 2.
-22.Bélgica 0 1 0 1.
-22.España 0 1 0 1.
-22.Bulgaria 0 1 0 1.
-22. India 0 1 0 1.
-22.Rumania 0 1 0 1.
-22.Colombia 0 1 0 1.
-29.Alemania 0 0 2 2.
-29.Kazajistán 0 0 2 2.
-29.Ucrania 0 0 2 2.
-29.Turquía 0 0 2 2.
-33.Estonia 0 0 1 1.
-33.Reino Unido 0 0 1 1.
-33.Israel 0 0 1 1.
-33.México 0 0 1 1.
-33.Mongolia 0 0 1 1.
-33.Eslovenia 0 0 1 1.
-33.Suiza 0 0 1 1.
mh/cbm
Temas Relacionados:
Medallero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Tokio, 25 jul (Prensa Latina) Luego de dos días de finales, China sigue hoy al frente del medallero de Tokio 2020, seguida por Japón y ahora Estados Unidos que sumó cuatro preseas doradas en la jornada. A continuación la tabla por países:
Países, Oro, Plata, Bronce, Total.
-1.China 6 1 4 11.
-2.Japón 5 1 0 6.
-3.EE. UU. 4 2 4 10.
-4. Surcorea 2 0 3 5.
-5.ROC 1 4 2 7.
-6. Italia 1 1 3 5.
-7.Australia 1 1 1 3.
-7. Francia 1 1 1 3.
-9.Hungría 1 1 0 2.
-9.Túnez 1 1 0 2.
-11.Austria 1 0 0 1.
-11.Ecuador 1 0 0 1.
-11.Irán 1 0 0 1.
-11.Kosovo 1 0 0 1.
-11.Tailandia 1 0 0 1.
-16.Canadá 0 2 0 2.
-16.Países Bajos 0 2 0 2.
-18.Indonesia 0 1 1 2.
-18.Brasil 0 1 1 2. -18.Serbia 0 1 1 2.
-18. China de Taipéi 0 1 1 2.
-22.Bélgica 0 1 0 1.
-22.España 0 1 0 1.
-22.Bulgaria 0 1 0 1.
-22. India 0 1 0 1.
-22.Rumania 0 1 0 1.
-22.Colombia 0 1 0 1.
-29.Alemania 0 0 2 2.
-29.Kazajistán 0 0 2 2.
-29.Ucrania 0 0 2 2.
-29.Turquía 0 0 2 2.
-33.Estonia 0 0 1 1.
-33.Reino Unido 0 0 1 1.
-33.Israel 0 0 1 1.
-33.México 0 0 1 1.
-33.Mongolia 0 0 1 1.
-33.Eslovenia 0 0 1 1.
-33.Suiza 0 0 1 1.
mh/cbm
| Minuto a minuto | Más leídas |
| Escáner |
| Mil Palabras |
| Televisión |
|
|
| Destacadas |




































