martes 21 de mayo de 2024
Search
Close this search box.

Triple-doble de Jokic impulsa liderato de Nuggets en NBA

Washington, 7 abr (Prensa Latina) El pívot serbio Nikola Jokic logró su triple-doble 25 de la temporada en la victoria de Denver Nuggets 142-110 sobre Atlanta Hawks y así liderar hoy la Conferencia Oeste del baloncesto profesional (NBA) de Estados Unidos.

Apenas 31 minutos de juego necesitó el Joker para marcar 19 puntos, capturar 14 rebotes y repartir 11 asistencias, en partido donde brilló la banca de Denver: Reggie Jackson (18 puntos) Peyton Watson (13), capaces de redondear el trabajo de Michael Porter Jr. (20), Kentavious Caldwell-Pope (24) y Jamal Murray (16), que retornó a cancha tras varios días de reposo.

Los Hawks (36-42), actualmente décimos del Este y que compiten por el factor cancha para la eliminatoria a vida o muerte del ‘play-in’ ante Chicago Bulls, apenas intimidaron al vigente campeón, y solo Clint Capela (19 puntos y 12 rebotes) y Dejounte Murray (14 y 12) consiguieron al menos un doble-doble.

Philadelphia 76ers aguó la fiesta del retiro de dorsal del pívot español Marc Gasol, al vencer a Memphis Grizzlies (116-96), en jornada donde también triunfaron Los Angeles Lakers frente a Cleveland Cavaliers (116-97) y Brooklyn Nets sobre Detroit Pistons (113-102).

Posiciones de los equipos:

Pos. Equipos G P Pro. Dif. Conferencia Este

-1.- Boston Celtics 61 16 .792 —

-2.- Milwaukee Bucks 47 30 .610 14.0

-3.- Cleveland Cavaliers 46 32 .590 15.5

-4.- Orlando Magic 45 32 .584 16.0

-5.- New York Knicks 45 32 .584 16.0

-6.- Indiana Pacers 44 34 .564 17.5

-7.- Miami Heat 43 34 .558 18.0

-8.- Philadelphia 76ers 43 35 .551 18.5

-9.- Chicago Bulls 37 40 .481 24.0

10.- Atlanta Hawks 36 42 .462 25.5

11.- Brooklyn Nets 31 47 .397 30.5

12.- Toronto Raptors 24 53 .312 37.0

13.- Charlotte Hornets 19 58 .247 42.0

14.- Washington Wizards 15 63 .192 46.5

15.- Detroit Pistons 13 65 .167 48.5

Conferencia Oeste

-1.- Denver Nuggets 54 24 .692 —

-2.- Minnesota Timberwolves 53 24 .688 0.5

-3.- Oklahoma City Thunder 52 25 .675 1.5

-4.- Los Angeles Clippers 49 28 .636 4.5

-5.- Dallas Mavericks 47 30 .610 6.5

-6.- Phoenix Suns 46 31 .597 7.5

-7.- New Orleans Pelicans 45 32 .584 8.5

-8.- Los Angeles Lakers 45 33 .577 9.0

-8.- Sacramento Kings 44 33 .571 9.5

10.- Golden State Warriors 42 35 .545 11.5

11.- Houston Rockets 38 39 .494 15.5

12.- Utah Jazz 29 48 .377 24.5

13.- Memphis Grizzlies 27 51 .346 27.0

14.- Portland Trail Blazers 21 56 .273 32.5

15.- San Antonio Spurs 19 58 .247 34.5

oda/jcm

MINUTO A MINUTO
relacionadas
tercer-boletin-de-deportes-58
EDICIONES PRENSA LATINA
Copy link