Clasificación general de LaLiga:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Real Madrid 31 24 6 1 67 20 78.
.2. Barcelona 31 21 7 3 62 34 70.
.3. Girona 31 20 5 6 63 39 65.
.4. Atlético de Madrid 31 19 4 8 59 36 61.
.5. Athletic de Bilbao 30 16 8 6 50 28 56.
.6. Real Sociedad 30 13 10 7 43 31 49.
.7. Betis 31 11 12 8 38 37 45.
.8. Valencia 30 12 8 10 33 32 44.
.9. Getafe 31 9 12 10 37 43 39.
10. Osasuna 30 11 6 13 36 43 39.
11. Villarreal 30 10 8 12 48 53 38.
12. Las Palmas 30 10 7 13 29 33 37.
13. Alavés 30 8 8 14 26 36 32.
14. RCD Mallorca 31 6 13 12 25 36 31.
15. Sevilla 30 7 10 13 37 44 31.
16. Rayo Vallecano 31 6 13 12 25 38 31.
17. Celta de Vigo 31 6 10 15 33 46 28.
18. Cádiz 31 4 13 14 21 41 25.
19. Granada 30 2 8 20 30 60 14.
20. Almería 30 1 10 19 28 60 13.
jcm/lp