Tabla de posiciones de la Serie A:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Napoli 20 15 2 3 32 12 47.
.2. Atalanta 19 13 3 3 43 20 42.
.3. Inter de Milán 17 12 4 1 45 15 40.
.4. Lazio 20 11 3 6 34 28 36.
.5. Juventus 19 7 12 0 31 16 33.
.6. Fiorentina 18 9 5 4 31 18 32.
.7. Bologna 18 7 8 3 27 23 29.
.8. Milán AC 18 7 7 4 27 18 28.
.9. Udinese 20 7 5 8 23 28 26.
10. Roma 20 6 6 8 28 26 24.
11. Genoa 20 5 8 7 17 27 23.
12. Torino 20 5 7 8 20 25 22.
13. Lecce 20 5 5 10 14 32 20.
14. Empoli 20 4 8 8 19 25 20.
15. Calcio Como 19 4 7 8 21 31 19.
16. Hellas Verona 20 6 1 13 24 44 19.
17. Parma 20 4 7 9 25 35 19.
18. Cagliari 20 4 6 10 19 33 18.
19. Venecia 19 3 5 11 18 32 14.
20. Monza 19 1 7 11 17 27 10.
rc/lp